Комплектации и цены Москвич 6 2024 года
Комплектация | Комфорт | Бизнес | Бизнес | Техно | |
Версия | 1,5Т CVT | 1,5Т CVT | 1,5Т GDI DCT6 | 1,5Т GDI DCT6 | |
Мощность двигателя | 136 л.с. | 136 л.с. | 174 л.с. | 174 л.с. | |
Коробка переключения передач | Бесступенчатая CVT с имитацией 6 ступеней АКП | Бесступенчатая CVT с имитацией 6 ступеней АКП | Автоматическая 6-тиступенчатая, с двумя сцеплениями | Автоматическая 6-тиступенчатая, с двумя сцеплениями | |
Рекомендованная розничная цена, вкл. НДС* (2023 год производства) | 2 336 000 ₽ | ||||
Рекомендованная розничная цена, вкл. НДС* (2024 год производства) | 2 200 000 ₽ | 2 400 000 ₽ | 2 976 000 ₽ | 3 116 000 ₽ | |
Дизайн | |||||
Зеркала заднего вида в цвет кузова с обогревом и электроприводом | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Зеркала заднего вида с боковыми указателями поворотов | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Динамические указатели поворота в задних фонарях | ⚫ | ||||
Ручки дверей в цвет кузова с хромированной вставкой | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Люк с электроприводом, со шторкой | ⚫ | ⚫ | |||
Панорамная крыша с люком | ⚫ | ||||
Антенна акулий плавник | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Легкосплавные двухцветные колесные диски 17" | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
Легкосплавные черные колесные диски 18" | ⚫ | ||||
Комфорт | |||||
Автоматическое склад еркала заднего вида в цвет ку ывание ззеркал ова с обогревом и заднего вида после блокировки автомобиля электроприводом | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Комбинированная отделка дверей эко-кожей с контрастной прострочкой и декоративными вставками | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Обивка передней панели эко-кожей с контрастной прострочкой | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Регулировка рулевой колонки по высоте | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Кожаная отделка сидений черного цвета с декоративной прострочкой, перфорацией и декоративными вставками | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Механическая регулировка водительского сиденья в 6-ти направлениях | ⚫ | ||||
Электрическая регулировка водительского сиденья в 4-х направлениях и механическая в 2 х направлениях | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Подогрев передних сидений (3 режима интенсивности) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Задний центральный подголовник | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Центральный передний подлокотник с боксом для хранения и функцией охлаждения | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Центральный задний подлокотник с 2-мя подстаканниками | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
Кондиционер | ⚫ | ||||
Климат-контроль | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
Воздуховоды для задних пассажиров | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Электропривод двери багажника | ⚫ | ||||
Атмосферная подсветка салона | ⚫ | ||||
Датчик дождя | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Импульсные электростеклоподъёмники всех дверей с защитой от защемления | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и LED подстветкой для водителя и переднего пассажира | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Очечник | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Фиксированная съемная полка багажника | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Управление | |||||
Цифровой экран бортового компьютера | ⚫ | ||||
Цифровая панель приборов с цветным экраном диагональю 7" | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
Круиз-контроль | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Задние датчики парковки (4 шт) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Камера заднего вида | ⚫ | ||||
Система кругового обзора 360° | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
Бесключевой доступ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Запуск двигателя кнопкой | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Стояночный тормоз с электроприводом, с системой автоматического удержания | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Электроусилитель рулевого управления с тремя режимами (Комфорт - Стандарт - Спорт) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Спортивный режим коробки передач | ⚫ | ⚫ | |||
Выбор режимов вождения (Эко, Спорт) | ⚫ | ⚫ | |||
Освещение | |||||
Светодиодные фары дальнего и ближнего света | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Светодиодные дневные ходовые огни | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Горизонтальная светодиодная полоса на капоте между фарами | ⚫ | ||||
Приветственная световая анимация | ⚫ | ||||
Светодиодные габаритные огни | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Светодиодные задние фонари | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Задниe противотуманные фонари | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Автоматическое включение фар (датчик света) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Регулировка уровня фар по высоте | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Функция задержки выключения фар (follow me home) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Передние лампы для чтения индивидуальные для водителя и пассажира | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Задняя лампа для чтения | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Лампа освещения багажника | |||||
Зеркала заднего вида в цвет кузова с обогревом и электроприводом | ⚫ | ||||
Безопасность | |||||
Зеркала заднего вида в цвет кузова с обогревом и электроприводом Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
Шторки безопасности | ⚫ | ||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ⚫ | ||||
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Система крепления ISOFIX для задних сидений | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Иммобилайзер | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
(ABS) Aнтиблокировочная система + Система распределения тормозного усилия (EBD) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Система курсовой стабилизации (ESP) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Антипробуксовочная система (TCS) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Ассистент экстренного торможения (HBA) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Система помощи при старте на подъеме (HSA) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Система приоритета торможения (BOS) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ⚫ | ||||
Предупреждение о поперечном столкновении при движении задним ходом (CTA) | ⚫ | ||||
Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | ⚫ | ||||
Предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW) | ⚫ | ||||
Предупреждение о превышении скорости | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Механическая блокировка задних дверей от открывания детьми | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
Электрическая блокировка задних дверей от открывания детьми | ⚫ | ||||
Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Автоматическое отпирание дверей при столкновении | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Мультимедиа | |||||
Мультимедийная система 10,4" с поддержкой: MP5, Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
6 динамиков | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
8 динамиков | ⚫ | ||||
Разъемы (2 шт.) USB для передних пассажиров и разъемы (2 шт.) USB для задних пассажиров | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Разъем USB для подключения видеорегистратора | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Розетка 12В для передних пассажиров | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Розетка 12В в багажнике | ⚫ | ||||
Технические характеристики | |||||
Внешние габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 4 770 х 1 820 х 1 492 | ||||
Колесная база, мм | 2760 | ||||
Привод | Передний | ||||
Тип двигателя | С турбонаддувом и распределенным впрыском | С турбонаддувом и непосредственным впрыском | |||
Объем двигателя, см3 | 1 499 | ||||
Тип топлива | Бензин, АИ-95 | ||||
Экологический класс | 5 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Дорожный просвет, мм | 140 | ||||
Объем топливного бака, л | 55 | ||||
Передняя подвеска | Независимая подвеска типа Макферсон | ||||
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | ||||
Передние тормоза | Дисковые | ||||
Задние тормоза | Дисковые | ||||
Время разгона 0 100 км/ч, с. | 10,4 | 7,8 | |||
Размерность шин | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | |
Запасное колесо временного использования | T125/80 R17 или T135/80 R17 | ||||
Полная масса, кг | 1865 | 1910 | |||
Снаряженная масса, кг | 1460 | 1560 |
Комплектация |
Комфорт |
Бизнес |
Бизнес |
Техно |
Версия |
1,5Т CVT |
1,5Т CVT |
1,5Т GDI DCT6 |
1,5Т GDI DCT6 |
Мощность двигателя |
136 л.с. |
136 л.с. |
174 л.с. |
174 л.с. |
Коробка переключения передач |
Бесступенчатая CVT с имитацией 6 ступеней АКП |
Бесступенчатая CVT с имитацией 6 ступеней АКП |
Автоматическая 6-тиступенчатая, с двумя сцеплениями |
Автоматическая 6-тиступенчатая, с двумя сцеплениями |
Рекомендованная розничная цена, вкл. НДС* (2023 год производства) |
2 336 000 ₽ |
Рекомендованная розничная цена, вкл. НДС* (2024 год производства) |
2 200 000 ₽ |
2 400 000 ₽ |
2 976 000 ₽ |
3 116 000 ₽ |
Дизайн |
Зеркала заднего вида в цвет кузова с обогревом и электроприводом |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Зеркала заднего вида с боковыми указателями поворотов |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Динамические указатели поворота в задних фонарях |
⚫ |
Ручки дверей в цвет кузова с хромированной вставкой |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Люк с электроприводом, со шторкой |
⚫ |
⚫ |
Панорамная крыша с люком |
⚫ |
Антенна акулий плавник |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Легкосплавные двухцветные колесные диски 17" |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Легкосплавные черные колесные диски 18" |
⚫ |
Комфорт |
Автоматическое склад еркала заднего вида в цвет ку ывание ззеркал ова с обогревом и заднего вида после блокировки автомобиля электроприводом |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Комбинированная отделка дверей эко-кожей с контрастной прострочкой и декоративными вставками |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Обивка передней панели эко-кожей с контрастной прострочкой |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Регулировка рулевой колонки по высоте |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Кожаная отделка сидений черного цвета с декоративной прострочкой, перфорацией и декоративными вставками |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Механическая регулировка водительского сиденья в 6-ти направлениях |
⚫ |
Электрическая регулировка водительского сиденья в 4-х направлениях и механическая в 2 х направлениях |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Подогрев передних сидений (3 режима интенсивности) |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Задний центральный подголовник |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Центральный передний подлокотник с боксом для хранения и функцией охлаждения |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Центральный задний подлокотник с 2-мя подстаканниками |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Кондиционер |
⚫ |
Климат-контроль |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Воздуховоды для задних пассажиров |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Электропривод двери багажника |
⚫ |
Атмосферная подсветка салона |
⚫ |
Датчик дождя |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Импульсные электростеклоподъёмники всех дверей с защитой от защемления |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и LED подстветкой для водителя и переднего пассажира |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Очечник |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Фиксированная съемная полка багажника |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Управление |
Цифровой экран бортового компьютера |
⚫ |
Цифровая панель приборов с цветным экраном диагональю 7" |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Круиз-контроль |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Задние датчики парковки (4 шт) |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Камера заднего вида |
⚫ |
Система кругового обзора 360° |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Бесключевой доступ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Запуск двигателя кнопкой |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Стояночный тормоз с электроприводом, с системой автоматического удержания |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Электроусилитель рулевого управления с тремя режимами (Комфорт - Стандарт - Спорт) |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Спортивный режим коробки передач |
⚫ |
⚫ |
Выбор режимов вождения (Эко, Спорт) |
⚫ |
⚫ |
Освещение |
Светодиодные фары дальнего и ближнего света |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Светодиодные дневные ходовые огни |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Горизонтальная светодиодная полоса на капоте между фарами |
⚫ |
Приветственная световая анимация |
⚫ |
Светодиодные габаритные огни |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Светодиодные задние фонари |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Задниe противотуманные фонари |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Автоматическое включение фар (датчик света) |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Регулировка уровня фар по высоте |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Функция задержки выключения фар (follow me home) |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Передние лампы для чтения индивидуальные для водителя и пассажира |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Задняя лампа для чтения |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Лампа освещения багажника |
Зеркала заднего вида в цвет кузова с обогревом и электроприводом |
⚫ |
Безопасность |
Зеркала заднего вида в цвет кузова с обогревом и электроприводом Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Шторки безопасности |
⚫ |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями |
⚫ |
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Система крепления ISOFIX для задних сидений |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Иммобилайзер |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Система контроля давления в шинах (TPMS) |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
(ABS) Aнтиблокировочная система + Система распределения тормозного усилия (EBD) |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Система курсовой стабилизации (ESP) |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Антипробуксовочная система (TCS) |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Ассистент экстренного торможения (HBA) |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Система помощи при старте на подъеме (HSA) |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Система приоритета торможения (BOS) |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Система мониторинга слепых зон (BSD) |
⚫ |
Предупреждение о поперечном столкновении при движении задним ходом (CTA) |
⚫ |
Предупреждение о столкновении сзади (RCW) |
⚫ |
Предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW) |
⚫ |
Предупреждение о превышении скорости |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Механическая блокировка задних дверей от открывания детьми |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Электрическая блокировка задних дверей от открывания детьми |
⚫ |
Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Автоматическое отпирание дверей при столкновении |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Мультимедиа |
Мультимедийная система 10,4" с поддержкой: MP5, Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
6 динамиков |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
8 динамиков |
⚫ |
Разъемы (2 шт.) USB для передних пассажиров и разъемы (2 шт.) USB для задних пассажиров |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Разъем USB для подключения видеорегистратора |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Розетка 12В для передних пассажиров |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
⚫ |
Розетка 12В в багажнике |
⚫ |
Технические характеристики |
Внешние габариты (Длина х Ширина х Высота), мм |
4 770 х 1 820 х 1 492 |
Колесная база, мм |
2760 |
Привод |
Передний |
Тип двигателя |
С турбонаддувом и распределенным впрыском |
С турбонаддувом и непосредственным впрыском |
Объем двигателя, см3 |
1 499 |
Тип топлива |
Бензин, АИ-95 |
Экологический класс |
5 |
Количество мест |
5 |
Дорожный просвет, мм |
140 |
Объем топливного бака, л |
55 |
Передняя подвеска |
Независимая подвеска типа Макферсон |
Задняя подвеска |
Независимая многорычажная |
Передние тормоза |
Дисковые |
Задние тормоза |
Дисковые |
Время разгона 0 100 км/ч, с. |
10,4 |
7,8 |
Размерность шин |
215/50 R17 |
215/50 R17 |
215/50 R17 |
225/45 R18 |
Запасное колесо временного использования |
T125/80 R17 или T135/80 R17 |
Полная масса, кг |
1865 |
1910 |
Снаряженная масса, кг |
1460 |
1560 |