Москвич 3 в комплектации “Стандарт Плюс МКП6” - цена и характеристики
Комплектация | Стандарт плюс | |
Версия | 1,5Т MКП6 | |
Двигатель | 1,5 л., с турбонаддувом | |
Мощность двигателя | 136 л.с. | |
Коробка переключения передач | МКП6 | |
Рекомендованная розничная цена, вкл. НДС* (2024 год производства) | 1 700 000 ₽ | |
Дизайн | ||
Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом регулировки | ⚫ | |
Повторители поворотных сигналов в зеркалах заднего вида | ⚫ | |
Ручки дверей в цвет кузова | ⚫ | |
Люк с электроприводом, со шторкой | ⚫ | |
Рейлинги на крыше | ⚫ | |
Антенна акулий плавник | ⚫ | |
Легкосплавные колесные диски диаметром 17" | ⚫ | |
Комфорт | ||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира | ⚫ | |
Очечник | ⚫ | |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | ⚫ | |
Регулировка рулевой колонки по высоте | ⚫ | |
Комбинированная отделка сидений ткань/кожа черного цвета | ⚫ | |
Центральный передний подлокотник | ⚫ | |
Центральный задний подлокотник | ⚫ | |
Климат контроль | ⚫ | |
Воздуховоды для задних пассажиров | ⚫ | |
Импульсный стеклоподъёмник водителя с защитой от защемления | ⚫ | |
Ручная регулировка водительского сиденья по 6 ти направлениям | ⚫ | |
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира по 4-м направлениям | ⚫ | |
Подогрев передних сидений | ⚫ | |
Задний центральный подголовник | ⚫ | |
Шторка багажника | ⚫ | |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | ⚫ | |
Управление | ||
Монохромный экран бортового компьютера, диагональ 3,5 | ⚫ | |
Круиз контроль | ⚫ | |
Задние датчики парковки | ⚫ | |
Камера заднего вида | ⚫ | |
Бесключевой доступ | ⚫ | |
Система запуска без ключа | ⚫ | |
Стояночный тормоз с электроприводом, с системой автоматического удержания | ⚫ | |
Электроусилитель рулевого управления | ⚫ | |
Освещение | ||
Галогеновые фары дальнего и ближнего света | ⚫ | |
Светодиодные дневные ходовые огни | ⚫ | |
Светодиодные габаритные огни | ⚫ | |
Светодиодные задние фонари | ⚫ | |
Задниe противотуманные фонари | ⚫ | |
Автоматическое включение фар (датчик света) | ⚫ | |
Регулировка уровня фар по высоте | ⚫ | |
Функция задержки выключения фар | ⚫ | |
Передняя лампа для чтения | ⚫ | |
Задняя лампа для чтения | ⚫ | |
Лампа освещения багажника | ⚫ | |
Безопасность | ||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ⚫ | |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ⚫ | |
Безопасность | ||
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира | ⚫ | |
Система крепления ISOFIX для задних сидений | ⚫ | |
Иммобилайзер | ⚫ | |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ⚫ | |
(ABS) Aнтиблокировочная система + Система распределения тормозного усилия (EBD) | ⚫ | |
Система курсовой стабилизации (ESP) | ⚫ | |
Антипробуксовочная система (TCS) | ⚫ | |
Ассистент экстренного торможения (HBA) | ⚫ | |
Система помощи при старте на подъеме (HSA) | ⚫ | |
Система приоритета торможения (BOS) | ⚫ | |
Предупреждение о превышении скорости | ⚫ | |
Предохранительные детские замки дверей | ⚫ | |
Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости | ⚫ | |
Автоматическое отпирание дверей при столкновении | ⚫ | |
Мультимедиа | ||
Мультимедийная система 10,25 с 6 динамиками и поддержкой: MP5, Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto | ⚫ | |
Разъем USB для передних пассажиров для подключения внешних устройств | ⚫ | |
Разъемы (2 шт.) USB для задних пассажиров для подключения внешних устройств | ⚫ | |
Розетка 12В для передних пассажиров | ⚫ | |
Технические характеристики | ||
Внешние габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | 4410х1800х1660 | |
Колесная база, мм | 2620 | |
Привод | Передний | |
Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) | 200 (2000 4500) | |
Максимальные обороты, об/мин | 5500 | |
Тип двигателя | Турбо | |
Объем двигателя, см3 | 1499 | |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
Тип топлива | Бензин, АИ 92 | |
Экологический класс | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Передняя подвеска | Независимая подвеска типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Полунезависимая подвеска с торсионом | |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Размерность шин | 215/50 R17 | |
Колесо временного использования | T125/80 R17 или T135/80 R17 | |
Полная масса, кг | 1815 | |
Снаряженная масса, кг | 1440 | |
Передаточное число главной передачи | 6,65 |
Комплектация |
Стандарт плюс |
Версия |
1,5Т MКП6 |
Двигатель |
1,5 л., с турбонаддувом |
Мощность двигателя |
136 л.с. |
Коробка переключения передач |
МКП6 |
Рекомендованная розничная цена, вкл. НДС* (2024 год производства) |
1 700 000 ₽ |
Дизайн |
Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом регулировки |
⚫ |
Повторители поворотных сигналов в зеркалах заднего вида |
⚫ |
Ручки дверей в цвет кузова |
⚫ |
Люк с электроприводом, со шторкой |
⚫ |
Рейлинги на крыше |
⚫ |
Антенна акулий плавник |
⚫ |
Легкосплавные колесные диски диаметром 17" |
⚫ |
Комфорт |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира |
⚫ |
Очечник |
⚫ |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой |
⚫ |
Регулировка рулевой колонки по высоте |
⚫ |
Комбинированная отделка сидений ткань/кожа черного цвета |
⚫ |
Центральный передний подлокотник |
⚫ |
Центральный задний подлокотник |
⚫ |
Климат контроль |
⚫ |
Воздуховоды для задних пассажиров |
⚫ |
Импульсный стеклоподъёмник водителя с защитой от защемления |
⚫ |
Ручная регулировка водительского сиденья по 6 ти направлениям |
⚫ |
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира по 4-м направлениям |
⚫ |
Подогрев передних сидений |
⚫ |
Задний центральный подголовник |
⚫ |
Шторка багажника |
⚫ |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) |
⚫ |
Управление |
Монохромный экран бортового компьютера, диагональ 3,5 |
⚫ |
Круиз контроль |
⚫ |
Задние датчики парковки |
⚫ |
Камера заднего вида |
⚫ |
Бесключевой доступ |
⚫ |
Система запуска без ключа |
⚫ |
Стояночный тормоз с электроприводом, с системой автоматического удержания |
⚫ |
Электроусилитель рулевого управления |
⚫ |
Освещение |
Галогеновые фары дальнего и ближнего света |
⚫ |
Светодиодные дневные ходовые огни |
⚫ |
Светодиодные габаритные огни |
⚫ |
Светодиодные задние фонари |
⚫ |
Задниe противотуманные фонари |
⚫ |
Автоматическое включение фар (датчик света) |
⚫ |
Регулировка уровня фар по высоте |
⚫ |
Функция задержки выключения фар |
⚫ |
Передняя лампа для чтения |
⚫ |
Задняя лампа для чтения |
⚫ |
Лампа освещения багажника |
⚫ |
Безопасность |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира |
⚫ |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте |
⚫ |
Безопасность |
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира |
⚫ |
Система крепления ISOFIX для задних сидений |
⚫ |
Иммобилайзер |
⚫ |
Система контроля давления в шинах (TPMS) |
⚫ |
(ABS) Aнтиблокировочная система + Система распределения тормозного усилия (EBD) |
⚫ |
Система курсовой стабилизации (ESP) |
⚫ |
Антипробуксовочная система (TCS) |
⚫ |
Ассистент экстренного торможения (HBA) |
⚫ |
Система помощи при старте на подъеме (HSA) |
⚫ |
Система приоритета торможения (BOS) |
⚫ |
Предупреждение о превышении скорости |
⚫ |
Предохранительные детские замки дверей |
⚫ |
Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости |
⚫ |
Автоматическое отпирание дверей при столкновении |
⚫ |
Мультимедиа |
Мультимедийная система 10,25 с 6 динамиками и поддержкой: MP5, Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto |
⚫ |
Разъем USB для передних пассажиров для подключения внешних устройств |
⚫ |
Разъемы (2 шт.) USB для задних пассажиров для подключения внешних устройств |
⚫ |
Розетка 12В для передних пассажиров |
⚫ |
Технические характеристики |
Внешние габариты (Длина х Ширина х Высота), мм |
4410х1800х1660 |
Колесная база, мм |
2620 |
Привод |
Передний |
Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) |
200 (2000 4500) |
Максимальные обороты, об/мин |
5500 |
Тип двигателя |
Турбо |
Объем двигателя, см3 |
1499 |
Максимальная скорость, км/ч |
170 |
Тип топлива |
Бензин, АИ 92 |
Экологический класс |
5 |
Количество мест |
5 |
Дорожный просвет, мм |
170 |
Объем топливного бака, л |
50 |
Передняя подвеска |
Независимая подвеска типа Макферсон |
Задняя подвеска |
Полунезависимая подвеска с торсионом |
Передние тормоза |
Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза |
Дисковые |
Размерность шин |
215/50 R17 |
Колесо временного использования |
T125/80 R17 или T135/80 R17 |
Полная масса, кг |
1815 |
Снаряженная масса, кг |
1440 |
Передаточное число главной передачи |
6,65 |